Xenon (Xe)
Proprietà atomiche e molecolari
Simbolo chimico | Auto |
Numero atomico | 54 |
Massa atomica | 131.293(6) u (unità di massa atomica unificata) |
Fase a temperatura ambiente | Gas |
Struttura molecolare | Monoatomico |
Proprietà fisiche
Densità | Gas | 5,887±0,009 g/L a 0°C e 1 atm |
Liquido | 3,52 g/cm³ al suo punto di ebollizione (-160,06°C) | |
Solido | 2,7 g/cm³ a -240°C | |
Punto di fusione | -160,06°C (-258,11°F) | |
Punto di ebollizione | -108,93°C (-162,07°F) a 1 atm di pressione | |
Punto triplo | -209,4°C (-344,92°F) | |
Temperatura critica | 16,6°C (61,88°F) | |
Pressione critica | 58,2×10^5 Pa (8,59 atm) | |
Densità critica | 1,155 g/l | |
Prodotto | Grado | Pacchetto |
Xeno 5N | 99,999% | 4 l/8 l/10 l/40 l/47 l/50 l Norma ISO/DoT Perché esitare? Contattaci subito! |
Xeno 6N | 99,9999 % | |
Xeno 7N | 99,99999 % |

Sicurezza e reattività
Applicazioni
1. Saldatura:Il gas xeno viene utilizzato nel settore della saldatura per creare un arco stabile, meno soggetto a schizzi e bruciature.
2. Produzione delle lampade:Il gas xeno è comunemente utilizzato per produrre lampade a scarica ad alta intensità, impiegate nei lampioni stradali e in altre applicazioni di illuminazione.
3. Immagini mediche:Il gas xeno viene utilizzato nelle tecniche di imaging medico, come la tomografia a emissione di positroni (PET) e la tomografia computerizzata (TC), per migliorare le immagini.
4. Aerospaziale e aeromobili:Lo xeno è un combustibile ottimale per i sistemi di propulsione elettrica destinati ai viaggi spaziali.
descrizione2
