Eau oxygénée-18
N'hésitez plus ! Contactez-nous dès maintenant !
Contactez-nousCaractéristiques
| Composition isotopique | |||
| O-18 | 98 % atomique | ||
| O-17 | 1 % atomique | ||
| O-16 | 1 % atomique | ||
| Test | Spécification | Résultat du test | Méthode/Référence |
| Conductivité | ≤5µS/cm | 1.4 | conductomètre |
| Pureté | > 99,9 | 99,93 | / |
| pH | 44355 | 6.1 | pH-mètre |
| carbone organique total | 0,1 | Analyseur TOC | |
| Deutérium | ≤ 0,015 % à | 0,015 | FT-IR |
| Endotoxine | 112 | LAL | |
| Micro-organisme | 1 | 9215B | |
| F | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | CI |
| Cl | ≤ 0,5 mg/L | 0,02 | CI |
| Br | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | CI |
| NO3 | ≤ 0,5 mg/L | 0,077 | CI |
| SO4 | ≤ 0,5 mg/L | 0,01 | CI |
| Zn | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | ICP |
| Avec | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | ICP |
| Fe | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | ICP |
| Que | ≤ 3mg/L | 0,1 | ICP |
| K | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | ICP |
| Que | ≤ 1 mg/L | 0,1 | ICP |
| Mg | ≤ 0,5 mg/L | 0,1 | ICP |
propriétés physiques et chimiques
| État physique | Liquide | |||
| Apparence | Liquide | |||
| Masse moléculaire | 20,02 g/mol (indiqué) | |||
| Couleur | Incolore | |||
| Point de fusion | 0 °C | |||
| Point de congélation | 0 °C | |||
| point d'ébullition | 100 °C (212 °F) - lit | |||
| Densité relative / densité | 1 g/ml à 3,98 °C | |||
description du produit
L'eau enrichie en oxygène-18 sert de cible et est bombardée à l'aide d'un cyclotron ou d'un accélérateur linéaire afin de produire du fluor-18. Ce dernier est ensuite synthétisé en 2-désoxy-2-β-D-glucopyranose marqué au fluor-18 (¹⁸F-FDG), une molécule de sucre radiomarquée utilisée en tomographie par émission de positons (TEP) pour déterminer les sites de métabolisme anormal du glucose et localiser de nombreux types de tumeurs. Le ¹⁸F-FDG est aujourd'hui le radiopharmaceutique TEP le plus répandu et le plus performant. Analogue du glucose, il est injecté in vivo et transporté du sang vers les tissus de la même manière que le glucose. Les cellules absorbent le FDG comme le glucose, mais il ne peut être métabolisé. Un avantage majeur de la TEP au FDG est sa capacité à définir avec précision le stade et les sites de récidive dans de nombreux types de cancers.
description2











