Hydrogène (H2)
N'hésitez plus ! Contactez-nous dès maintenant !
Contactez-nousdescription du produit
L'hydrogène est un élément chimique ; son symbole est H et son numéro atomique 1. C'est l'élément le plus léger et, dans les conditions normales, il se présente sous forme de gaz composé de molécules diatomiques de formule H₂, parfois appelé dihydrogène, mais plus communément hydrogène gazeux, hydrogène moléculaire ou simplement hydrogène. Il est incolore, inodore, insipide, non toxique et hautement inflammable. Constituant environ 75 % de toute la matière ordinaire, l'hydrogène est la substance chimique la plus abondante de l'univers. Les étoiles, y compris le Soleil, sont principalement composées d'hydrogène à l'état de plasma, tandis que sur Terre, l'hydrogène se trouve dans l'eau, les composés organiques et d'autres formes moléculaires. L'isotope le plus courant de l'hydrogène (symbole ¹H) est composé d'un proton, d'un électron et d'aucun neutron.
| Caractéristiques | ||
| Pureté, % | 99,999 | 99,9999 |
| Oxygène | ≤1,0 ppmv | ≤0,05 ppmv |
| Azote | ≤ 5,0 ppmv | ≤0,2 ppmv |
| dioxyde de carbone | ≤1,0 ppmv | ≤0,02 ppmv |
| Monoxyde de carbone | ≤1,0 ppmv | ≤0,02 ppmv |
| Méthane | ≤1,0 ppmv | ≤0,01 ppmv |
| Eau | ≤3,0 ppmv | ≤0,5 ppmv |
| Bateau | ||
| Nom d'expédition DOT | Hydrogène comprimé | |
| Classification DOT | 2.1 | |
| Étiquette DOT | Gaz inflammable | |
| Numéro ONU | ONU 1049 | |
| N° CAS | 133-74-0 | |
| CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 350/724/W22-14L/N° 4/N° 1 | |
| Expédié sous forme de | Gaz comprimé | |
| Informations techniques | ||
| État du cylindre à 21,1 °C | Gaz | |
| Limites d'inflammabilité dans l'air | 4–74,5 % | |
| Température d'auto-allumage (°C) | 475 | |
| Masse moléculaire (g/mol) | 2.016 | |
| Densité relative (air = 1) | 0,071 | |
| Température critique ( °C ) | -239,97 | |
| Pression critique (psig) | 372 785 | |
Applications
description2











