01
01
غاز الميثان (CH4)
لماذا التردد؟ استفسر منا الآن!
اتصل بناوصف المنتج
| النقاء، % | 99.9 | 99.99 | 99.995 |
| الأكسجين | ≤50 جزء في المليون حجمًا | ≤10 جزء في المليون حجمًا | ≤5 جزء في المليون حجمًا |
| نتروجين | ≤250 جزء في المليون حجمًا | ≤35 جزء في المليون حجمًا | ≤15 جزء في المليون حجمًا |
| ثاني أكسيد الكربون | |||
| أول أكسيد الكربون | |||
| ماء | ≤50جزء في المليون | ≤10 جزء في المليون حجمًا | ≤5 جزء في المليون حجمًا |
| الإيثان | ≤600 جزء في المليون حجمًا | ≤25 جزء في المليون حجمًا | ≤15 جزء في المليون حجمًا |
| الإيثيلين | |||
| هيدروجين | ≤50 جزء في المليون حجمًا | ≤10 جزء في المليون حجمًا | ≤5 جزء في المليون حجمًا |
| البروبان | |||
| البروبيلين |
| النقاء، % | 99.999 | 99.9999 |
| الأكسجين | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.25 جزء في المليون حجمًا |
| نتروجين | ≤4 جزء في المليون حجمًا | ≤0.25 جزء في المليون حجمًا |
| ثاني أكسيد الكربون | ≤2 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| أول أكسيد الكربون | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| ماء | ≤1.0 جزء في المليون حجمًا | ≤0.5 جزء في المليون حجمًا |
| الإيثان | ≤3 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| الإيثيلين | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| هيدروجين | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| البروبان | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
| البروبيلين | ≤1 جزء في المليون حجمًا | ≤0.02 جزء في المليون حجمًا |
وصف المنتج
| حالة الأسطوانة عند 21.1 درجة مئوية | الغاز |
| حدود الاشتعال في الهواء | 5-15.0% |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي (°م) | 580 |
| الوزن الجزيئي (جم/مول) | 16.043 |
| الكثافة النوعية (الهواء = 1) | 0.555 |
| درجة الحرارة الحرجة (°م) | -82.57 |
| الضغط الحرج (psig) | 658.39 |
وصف المنتج
الميثان (CH4) غاز عديم اللون والرائحة، شديد الاشتعال، وهو أبسط أنواع الألكانات، ويتكون من ذرة كربون واحدة مرتبطة بأربع ذرات هيدروجين. وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، كما ينتج أيضاً عن التحلل اللاهوائي للمواد العضوية.
لا يمتلك الميثان خصائص بصرية ملحوظة، فهو لا يمتص الضوء ولا يصدره في الطيف المرئي. الميثان قليل الذوبان في الماء، ولكنه يذوب في الكحولات والإيثرات والمذيبات العضوية الأخرى. يتميز الميثان بموصلية حرارية منخفضة نسبيًا، وهي سمة مميزة للجزيئات غير القطبية. لزوجة الميثان منخفضة، كغيره من الغازات. الميثان غير نشط نسبيًا في الظروف العادية، ولكنه قابل للاشتعال عند وجود مصدر اشتعال وأكسجين.
يُعدّ الميثان مكونًا رئيسيًا للغاز الطبيعي، الذي يُستخدم في التدفئة والطهي وتوليد الكهرباء. كما يُستخدم كمادة خام في الصناعات الكيميائية لإنتاج العديد من المواد الكيميائية والبلاستيكية. يُعتبر الميثان من غازات الدفيئة القوية، وهو محورٌ رئيسيٌّ للبحوث المتعلقة باستراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ. الميثان غازٌ قابلٌ للاشتعال، ويمكن أن يُشكّل مخاليط متفجرة مع الهواء. لذا، من الضروري التعامل مع الميثان واستخدامه مع اتخاذ تدابير السلامة المناسبة لمنع الحرائق والانفجارات.
التطبيقات
الميثان غاز قابل للاشتعال ويمكن أن يشكل مخاليط متفجرة مع الهواء. من المهم التعامل مع الميثان واستخدامه مع اتخاذ تدابير السلامة المناسبة لمنع الحرائق والانفجارات.
الوصف 2











