Amagesi angavamile
Igesi Ye-Helium Ehlanzekile Ephakeme (Yena) Amagesi Angavamile
Igama Lomkhiqizo: | I-Helium (Yena) |
I-CAS: | 7440-59-7 |
Inombolo ye-A: | 1046 |
Ivolumu Yephakheji: | 4L/8L/10L/40L/47L/50L |
Isilinda : | ISO / DOT |
Ivalvu: | CGA 580 / ngezifiso |
Umkhiqizo | Ibanga |
I-Helium (He) 5N | 99.999% |
I-Helium (He) 5.5N | 99.9995% |
I-Helium (He) 6N | 99.9999% |
I-High Purity Neon Gas (Ne) Amagesi Angavamile
Igama Lomkhiqizo: | I-Neon (Ne) |
I-CAS: | 7440-01-9 |
Inombolo ye-A: | 1065 |
Ivolumu Yephakheji: | 4L/8L/10L/40L/47L/50L / TT / ISO Tank |
Isilinda : | ISO / DOT |
Ivalvu: | CGA 580 / ngezifiso |
Umkhiqizo | Ibanga |
I-Neon (Ne) 5N | 99.999% |
I-Neon (Ne) 6N | 99.9999% |
I-High Purity Krypton Gas (Kr) Amagesi Angavamile
Igama Lomkhiqizo: | I-Krypton (Kr) |
I-CAS: | 7439-90-9 |
Inombolo ye-A: | 1056 |
Ivolumu Yephakheji: | 4L/8L/10L/40L/47L/50L |
Isilinda : | ISO / DOT |
Ivalvu: | CGA 580 / ngezifiso |
Umkhiqizo | Ibanga |
I-Krypton (Kr) 5N | 99.999% |
I-Krypton (Kr) 5.5N | 99.9995% |
I-Krypton (Kr) 6N | 99.9999% |
I-High Purity Xenon Gas (Xe) Amagesi angavamile
I-Xenon gas iyigesi engenambala, engenaphunga, futhi esinda kakhulu kunomoya engasebenzi ngamakhemikhali futhi esebenza ngogesi. Isetshenziswa kabanzi ezinhlelweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukukhanyisa, ukushisela, kanye nokukhiqizwa kwe-electronics.
Igama Lomkhiqizo: | I-Xenon (Xe) |
I-CAS: | 7440-63-3 |
Inombolo ye-A: | 2036 |
Ivolumu Yephakheji: | 4L/8L/10L/40L/47L/50L |
Isilinda : | ISO / DOT |
Ivalvu: | CGA 580 / ngezifiso |
Umkhiqizo | Ibanga | Iphakheji |
I-Xenon 5N | 99.999% | 4L/8L/10L/40L/47L/50L I-ISO / DoT ejwayelekile |
I-Xenon 6N | 99.9999% | |
I-Xenon 7N | 99.99999% |
Kungani ungabaza?
Sibuze Manje!